PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC Biểu mẫu 07
TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021
STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | BÌNH QUÂN |
I | Số phòng học/ số lớp | 30/30 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 30 | 1,5 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 3 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 30822 | 33 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 8406 | 9 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học( m2) | 1440 | |
2 | Diện tích phòng thiết bị (m2) | 96 | |
3 | Diện tích thư viện ( m2) | 180 | |
4 | Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2) | ||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ ( m2) | 144 | |
6 | Diện tích phòng tin học( m2) | 144 | |
7 | Diện tích phòng Âm nhạc ( m2) | 144 | |
8 | Diện tích phòng Đội ( m2) | 120 | |
9 | Diện tích phòng BGH ( m2) | 108 | |
10 | Diện tích phòng Y tế ( m2) | 60 | |
11 | Diện tích phòng Bảo vệ ( m2) | 60 | |
12 | Diện tích phòng nghỉ GV ( m2) | 96 | |
13 | Diện tích phòng lưu trữ ( m2) | 96 | |
14 | Diện tích phòng truyền thống ( m2) | 48 | |
15 | Diện tích nhà vệ sinh ( m2) | 60 | |
16 | Diện tích nhà VS Giáo Viên ( m2) | 30 | |
17 | Diện tích phòng khác ( m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
( Đơn vị tính: bộ) |
30 | Số bộ /lớp |
1 | Khối lớp 1 | 6/6 | 1 |
2 | Khối lớp 2 | 7/7 | 1 |
3 | Khối lớp 3 | 6/6 | 1 |
4 | Khối lớp 4 | 6/6 | 1 |
5 | Khối lớp 5 | 6/6 | 1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập
( Đơn vị tính bộ) |
69 | 2 học sinh/ 1bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Ti vi | 19 | |
2 | Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể | 6 | |
3 | Bộ âm thanh ( amly, loa) | 4 | |
4 | Bộ âm thanh đa năng | 1 | |
5 | Đàn ocgan | 10 | |
6 | Máy phô tô | 1 | |
7 | Máy in | 7 |
IX | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Diện tích nhà VS m2 | ||
Nam | Nữ | GV | HS | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | 1( Nam riêng, nữ riêng) | 3 | 3 | 30 | 60 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * |
Có | Không | ||
X | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XI | Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) | x | |
XII | Kết nối Internet | x | |
XIII | Trang thông tin điện tử (website của trường) | x | |
XIV | Tường rào xây | x |
Đồng Sơn, ngày 25 tháng 7năm 2020 HIỆU TRƯỞNG
Đoàn Thị Chi